| 1938 | PRAKTIFLEX | erste einäugige Kleinbildspiegelreflexkamera der Welt mit Objektivschraubanschluß. |
| 1948 | PRAKTICA | Einführung des PRAKTICA-Objektivschraubanschlusses M 42 x 1 |
| 1951 | PRAKTICA FX | Bilitzlichtsynchronisation X und FP |
| 1956 | PRAKTICA FX 2 | Blitzlichtsynchronisation X und F, 2 genormte Blitzlichtnippel an der Kameravorderseite, Prismenaufsatz für den Lichtschacht. Einführung der Blendenautomatik (automatische Spring- und Druckblendenobjektive) |
| 1959 | PRAKTICA IV | Einführung des fest eingebautnen Pentaprismensuchers |
| 1961 | PRAKTICA IV B | Einführung der Belichtungsaußenmessung mit Selenfotoelement (eingebauter nicht gekuppelte fotoelektrischer Belichtungsmesser) |
| PRAKTICA IV M | Einführung der Meßkeile in der Bildfeldlinse als Schnittbildentfernungsmesser | |
| PRAKTICA IV BM | Kombination der Modelle IV B und IV M | |
| 1962 | PRAKTICA IV F | Einführung der Fresnellinse (aufhellende Bildfeldlinse) |
| 1963 | PRAKTICA IV FB | wie Modell IV F, jedoch mit Belichtungsaußenmessung |
| 1964 | PRAKTICA V F | Einführung des Rückkehrspiegels |
| PRAKTICA V FB | wie Modell V F, jedoch mit Belichtungsaußenmessung | |
| 1965 | PRAKTICA nova | modernisiertes Kameragehäuse |
| PRAKTICA nova B | wie Modell nova, jedoch mit Belichtungsaußenmessung | |
| PRAKTICA mat | erster europäische einäugige Spiegelreflexkamera mit TTL-Innenmessung als Grundlage der Belichtungsautomatik | |
| 1967 | PRAKTICA SL | wie Modell nova, jedoch mit begrenzter Belichtungszeitenreihe |
| PRAKTICA nova I | Einführung der PENTACON-Filmeinlegeautomatik (PENTACON-loading, PL-System), feststehender Belichtungszeiteneinstellknopf | |
| PRAKTICA nova Ib | wie Modell nova I, jedoch mit Belichtungsaußenmessung | |
| 1968 | PRAKTICA electronic | elektronisch gesteuerte Belichtungszeiten |
| PRAKTICA super TL | TTL-Innenmessung mit dem PENTACON-LC-Lichtmeßsystem als Grundlage der Belichtungsautomatik | |
| 1969 | PRAKTICA LLC | erster einäugige Spiegelreflexkamera der Welt mit TTL-Messung bei Offenblende mit elektrischer Blendensimulierung und Blendenwertübertragung als Grundlager der Belichtungsautomatik, Stahllamellenschlitzverschluß, Steckschuh für Blitzgeräte |
| PRAKTICA L | wie Modell LLC, aber ohne Belichtungsmessung | |
| 1970 | PRAKTICA LTL | wie Modell L, jedoch mit TTL-Innenmessung bei Arbeitsblende als Grundlage der Belichtungsautomatik |
| 1972 | PRAKTICA LB | wie Modell L, jedoch mit Belichtungsmessung |
| 1974 | PRAKTICA VLC | wie Modell LLC, jedoch mit auswechselbaren Suchereinsätzen und Bildfeldlinsen |
| 1975 | PRAKTICA LTL 2 | wie Modell LTL, jedoch mit Leuchtfeldkontrolle der Innenmessung |
| 1976 | PRAKTICA super TL 2 | wie Modell super TL, aber mit Stahllamellenschlitzverschluß |
| PRAKTICA L 2 PRAKTICA LB 2 PRAKTICA LTL 3 PRAKTICA PLC 2 PRAKTICA VLC 2 |
wie Modell L wie Modell LB wie Modell LTL 2 wie Modell PLC wie Modell VLC gemeinsame Kennzeichen: erhöhte optische Leistungsfähigkeit, größerer Bedienkomfort und verbessertes Finish |
|
| 1977 | PRAKTICA EE 2 | erste einäugige Spiegelreflexkamera der Welt mit elektrischer Blendensimulierung und Blendenwertübertragung als Grundlage der Belichtungsvollautomatik |
| 1978 | PRAKTICA super TL 3 PRAKTICA MTL 3 PRAKTICA PLC 3 PRAKTICA VLC 3 |
wie Modell super TL 2 wie Modell LTL3 wie Modell PLC 2 wie Modell VLC 2 gemeinsame Kennzeichen: genoppter Kamerabezug, Meßkeilpaar und Mikroraster im Sucher, (+/-) Symbol zur Belichtungskontrolle im Sucher |
| 1979 | PRAKTICA DTL 3 | wie Model LTL 2, jedoch mit genoppter Kamerabezug, Meßkeilpaar und Mikroraster im Sucher |
| PRAKTIKA EE 3 | wie Modell EE 2, jedoch mit Meßkeilpaar und Mikrorasterring | |
| 1980 | PRAKTICA B 200 | Belichtungszeitautomatik von 40s bis 1/1000s, Anzeige der Belichtungszeit und der eingestellten Blende im Sucher, Bajonettanschluß für Objektiv |
| PRAKTICA super TL 1000 | wie Modell MTL 3, jedoch Wegfall des Selbstauslösers | |
| 1981 | PRAKTICA super TL 500 | wie Modell super TL 1000, jedoch mit begrenzter Zeitenreiche( 1s bis 1/5000s) |
| 1982 | PRAKTICA B 100 | wie Modell B 200, jedoch Wegfall der Belichtungshalbautomatik und Belichtungszeiten von 1s bis 1/1000s |
| 1983 | PRAKTIKA MTL 5 | wie Modell MTL 3, jedoch glatter Kamerabezug und Tripelmeßkeil |
| 1984 | PRAKTICA BC 1 | wie Modell B 200, jedoch mit Anschluß von Computerblitzgeräten und deren Bereitschaftsanzeige im Sucher |
| 1985 | PRAKTICA MTL 5B | wie Modell MTL5, jedoch Wegfall der Blitzbuchse |
| PRAKTIKA MTL 50 | wie Modell MTL 5B, jedoch Anzeige des Belichtungsmeßabgleich über zwei LED | |
| 1986 | PRAKTICA BCA | wie Model B 100, jedoch mit Anschluß von Computerblitzgeräten und deren Bereitschaftsanzeige im Sucher, Anzeige der Belichtungszeit in 2 Bereichen (Stativ und Freihand) |
| 1987 | PRAKTICA BX 20 | wie Modell B 200, jedoch neue Formgebung, weitere Anzeigen von Belichtungszeit, Blitzbereitschaft, Blende und Kamerabereitschft im Sucher und Anschluß für Winder |
| 1989 | PRAKTICA BCS | wie Modell BCA, jedoch Wegfall der Blendeneinspieglung im Sucher, Wegfall des Winderanschluß, Wegfall der Belichtungskorrektur |
| PRAKTICA BCC | wie Modell BCS, jedoch Wegfall des Selbstauslösers | |
| 1990 | PRAKTICA BX 21 DX | wie Modell BX 20, jedoch mit automatischer Übertragung der Filmempfindlichkeit (DX-Codierung) |
| PRAKTICA BX 20s | wie Modell BX 21 DX, jedoch verbessertes Design, übersichlicherer Bedienbarkeit |
